RPG2k-7-Todsünden-Contest
Der forenübergreifende RPG2k-7-Todsünden-Contest wurde 2006 bis 2007 von Riku durchgeführt. Es handelte sich um einen aus sieben Etappen bestehenden Screenshot-Contest, bei dem jede der namensgebenden Todsünden als Screenshot dargestellt werden sollte. Es konnten also bis zu sieben Einzelsiege sowie der Gesamtsieg erreicht werden.
Der Contest stellte eine Kooperation von RPG2k.de und dem Kamikaze-Board dar, weckte jedoch auch das Interesse von Teilnehmern aus anderen Communities.
Insgesamt nahmen 33 Personen an dem Wettbewerb Teil, weitere 18 bekundeten ihre Teilnahmeabsicht, reichten jedoch keine Abgabe ein.
Regeln
- Der Screenshot muss mit dem RPG Maker 2000/2003 gemacht werden (20x15 Kacheln, Auflösung 320x240 Pixel).
- Es müssen mindestens 75% des Screenshots erkennbar gemappt sein.
- Picture- und Panorama-Einsatz sind erlaubt, sollen aber Regel 2 nicht außer Kraft setzen.
- Nachträglich mit dem Grafikprogramm bearbeitete Screenshots werden disqualifiziert.
- Der Teilnehmer-Screen darf nicht öffentlich gezeigt worden sein.
- Der Screenshot muss im PNG-Format abgespeichert werden.
- Der Screenshotname muss entsprechend gewählt sein: „Etappennummer_Etappenname_Teilnehmername“ (etwa: 1_Neid-Missgunst_Riku)
- Pro Teilnehmer und Etappe ist nur ein Screenshot erlaubt.
Pro Etappe kann ein Screen bis zu 100 Punkte gewinnen, da 5 Jury-Mitglieder jeweils bis zu 20 Punkte vergeben können. Die Bewertungsgrundlagen sind Gesamteindruck, Themenbezug, Aufbau der Map und die Originalität. Zusatzpunkte für besondere Posen, Edits, etc. sind möglich.
In der Gesamtwertung sind also bis zu 700 Punkte erreichbar.
Die Zusammensetzung der Jury war nicht fest, sondern wechselte von Etappe zu Etappe.
7 Todsünden
In jeder Etappe wurde eine neue Todsünde vorgegeben, die thematisch aufgegriffen werden musste.
Etappe | Todsünde | Jury | Start | Einsendeschluss |
---|---|---|---|---|
1 | Invidia: Neid, Missgunst, Eifersucht | Fenryl, Linksawakening, Tracheros, Veyrne, Ziek | 12.10.2006 | 04.11.2006 |
2 | Ira: Zorn, Wut, Vergeltung, Rachsucht | Coincidence, Ziek, ??, ??, ?? | 04.11.2006 | 02.12.2006 |
3 | Superbia: Hochmut, Übermut, Eitelkeit, Stolz | Coincidence, Linksawakening, Tracheros, Vermouth, Vhancer | 14.01.2007 | 04.02.2007 |
4 | Avaritia: Geiz, Habgier, Habsucht | Coincidence, Silence, Tracheros, Vermouth, Vhancer | 23.03.2007 | 13.04.2007 |
5 | Gula: Völlerei, Maßlosigkeit, Selbstsucht | Coincidence, Evilshenlong, Syno, Tony_Ork, Tracheros | 09.05.2007 | 30.05.2007 |
6 | Acedia: Trägheit, Faulheit, Feigheit, Überdruss | Coincidence, Syno, Tracheros, Vermouth, Ziek | 17.06.2007 | 15.07.2007 |
7 | Luxuria: Wollust, Unkeuschheit | Coincidence, Syno, Tracheros, Vermouth, Vhancer | 30.07.2007 | 20.08.2007 |
Teilnehmer
Unter allen Teilnehmern setzte sich Super17 auf Platz 1 durch, dicht gefolgt von !Zero!. Auf Platz 3 folgt mit etwas Abstand dann Ilith. Damit gingen Platz 1-3 an genau jene Teilnehmer, die als einzige auch bei allen sieben Etappen eine Abgabe lieferten. Den höchsten Punkteschnitt pro Einsendung hatte mit 89,5 jedoch Agent47 (Platz 5, vier Abgaben). Außerdem erreichte Agent47 mit 97 Punkten in Etappe 6 eine fast perfekte Bewertung und den höchsten Etappensieg des Contests.
Platz | Name | Etappe | Gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | Super17 | 78 | 80 | 83 | 80 | 83 | 72 | 72 | 548 |
2 | !Zero! | 75 | 88 | 77 | 88 | 70 | 74 | 65 | 537 |
3 | Ilith | 64 | 45 | 62 | 50 | 61 | 78 | 69 | 429 |
4 | Squale | 83 | 65 | 64 | 56 | 81 | 56 | 405 | |
5 | Agent47 | 88 | 81 | Anmeldung | 97 | 92 | 358 | ||
6 | Prinz Seek | 74 | 75 | 78 | 79 | 306 | |||
7 | BlackRose | 70 | 44 | 57 | 53 | 43 | 267 | ||
8 | Mike | 55 | 54 | 61 | 53 | 223 | |||
9 | Tiamat | 52 | 55 | 49 | 42 | Anmeldung | 198 | ||
10 | Splatty | 64 | 63 | disqualifiziert | Anmeldung | 68 | 195 | ||
11 | Ray-X | 62 | 75 | 40 | Anmeldung | 177 | |||
12 | Schleicher | 74 | 76 | Anmeldung | 151 | ||||
13 | roter zahn | 41 | 39 | 43 | Anmeldung | 123 | |||
14 | Tiaiel | 73 | 49 | 122 | |||||
15 | Seeth | 58 | 53 | 111 | |||||
16 | Marcel 69 | 48 | 61 | 109 | |||||
17 | Maturion | 50 | 41 | 91 | |||||
17 | Tony_Ork | 38 | 24 | 8 | 21 | 91 | |||
17 | Waldaa | 38 | 53 | 91 | |||||
20 | SM-MorpheusX | 80 | 80 | ||||||
21 | Sturmfels Pro | 66 | 66 | ||||||
22 | Syno | 64 | Anmeldung | Anmeldung | 64 | ||||
23 | Vhancer | 56 | 56 | ||||||
24 | Knumonmaster | 51 | Anmeldung | 51 | |||||
25 | free angel | 49 | Anmeldung | 49 | |||||
26 | Black Spirit | 46 | 46 | ||||||
27 | Drue | 44 | 44 | ||||||
28 | Morlorx | 43 | Anmeldung | 43 | |||||
29 | S.E.B.I. | 40 | Anmeldung | 40 | |||||
30 | Tolek | 35 | Anmeldung | 35 | |||||
31 | Dark Angel | 33 | Anmeldung | 33 | |||||
32 | Biferius | 30 | Anmeldung | 30 | |||||
33 | Bakuriyo | 29 | Anmeldung | 29 | |||||
Animagladius | Anmeldung | ||||||||
BDraw | Anmeldung | ||||||||
BlackDeath | Anmeldung | ||||||||
DiGGeN_DoG | Anmeldung | ||||||||
Hezar | Anmeldung | ||||||||
Itachi-San | Anmeldung | ||||||||
John Locke | Anmeldung | ||||||||
Motig | Anmeldung | ||||||||
Nathrael | Anmeldung | ||||||||
Outsider | Anmeldung | Anmeldung | |||||||
Raion Rai | Anmeldung | ||||||||
Silence | Anmeldung | ||||||||
Steve | Anmeldung | ||||||||
Theal | Anmeldung | ||||||||
TokiDoki | Anmeldung | ||||||||
Totoro | Anmeldung | ||||||||
Trak | Anmeldung | ||||||||
Vhancer | Anmeldung |
Preise
Etappensieger
Erster Platz (Gesamtwertung)
- Sonderrang in der RPG2k-Community
- Sonderrang im Kamikaze-Board
- 30€-Amazon-Gutschein
Zweiter Platz (Gesamtwertung)
- Sonderrang in der RPG2k-Community
- Sonderrang im Kamikaze-Board
- 15€-Amazon-Gutschein
Dritter Platz (Gesamtwertung)
- Sonderrang in der RPG2k-Community
- Sonderrang im Kamikaze-Board