Data Ball: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Makerpendium.de
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
==Über das Spiel== | ==Über das Spiel== | ||
In Data Ball übernimmt der Spieler die Kontrolle über den namengebenen grünen Cyberball, welcher sich pixelgenau durch insgesamt 30 fordernde Level steuern lässt. Dabei müssen durch Sprünge und die Fähigkeiten verschiedener Powerups zahlreiche Hindernisse überwunden werden. Grafisch präsentiert sich das Spiel insgesamt eher schlicht, kann jedoch mit einigen netten Spielereien - wie dem Schweif des Data Ball - aufwarten. Der Schwierigkeitsgrad ist von Anfang an hoch und bleibt durchgehend anspruchsvoll, aber fair. | In Data Ball übernimmt der Spieler die Kontrolle über den namengebenen grünen Cyberball, welcher sich pixelgenau durch insgesamt 30 fordernde Level steuern lässt. Dabei müssen durch Sprünge und die Fähigkeiten verschiedener Powerups zahlreiche Hindernisse überwunden werden. Grafisch präsentiert sich das Spiel insgesamt eher schlicht, kann jedoch mit einigen netten Spielereien - wie dem Schweif des Data Ball - aufwarten. Der Schwierigkeitsgrad ist von Anfang an hoch und bleibt durchgehend anspruchsvoll, aber fair. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
[[Bild: databall_ingame1.png]][[Bild: databall_ingame2.png]] | [[Bild: databall_ingame1.png]][[Bild: databall_ingame2.png]] | ||
− | |||
{{Spiele:Shadowsoul}} | {{Spiele:Shadowsoul}} | ||
− | |||
[[Kategorie:RPG-Maker-2000-Spiel]] [[Kategorie:2006]] [[Kategorie:Vollversion]] [[Kategorie:Geschicklichkeit]] [[Kategorie:Deutsch]] | [[Kategorie:RPG-Maker-2000-Spiel]] [[Kategorie:2006]] [[Kategorie:Vollversion]] [[Kategorie:Geschicklichkeit]] [[Kategorie:Deutsch]] |
Version vom 15. Mai 2020, 16:35 Uhr
Data Ball |
---|
Homepage | - |
Genre | Geschicklichkeit |
Sprache | Deutsch |
Neueste Version | Vollversion |
Veröffentlichung | 2006 |
Entwickelt von | Shadowsoul |
Erstellt mit | RPG Maker 2000 |
Herunterladen | - |
Status | Fertiggestellt |
Data Ball ist ein Jump 'n' Run von Shadow Soul, welches 2006 veröffentlicht wurde. Es ist der erste Teil der Data Ball-Trilogie, siehe Data Ball 2 und Data Ball: 3rd Dimension.
Über das Spiel
In Data Ball übernimmt der Spieler die Kontrolle über den namengebenen grünen Cyberball, welcher sich pixelgenau durch insgesamt 30 fordernde Level steuern lässt. Dabei müssen durch Sprünge und die Fähigkeiten verschiedener Powerups zahlreiche Hindernisse überwunden werden. Grafisch präsentiert sich das Spiel insgesamt eher schlicht, kann jedoch mit einigen netten Spielereien - wie dem Schweif des Data Ball - aufwarten. Der Schwierigkeitsgrad ist von Anfang an hoch und bleibt durchgehend anspruchsvoll, aber fair.
Bilder
● Spiele von Shadowsoul