|
|
Zeile 39: |
Zeile 39: |
| |3_JuryName=[[Tara's Adventure]]|3_JuryAutor=[[Lachsen]]|3_JuryAnteil=14,30%}}}} | | |3_JuryName=[[Tara's Adventure]]|3_JuryAutor=[[Lachsen]]|3_JuryAnteil=14,30%}}}} |
| {{Vorlage:SpielDesJahres|1_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle|Anchor=2002|LinkerAward=Spiel des Jahres 2002 | | {{Vorlage:SpielDesJahres|1_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle|Anchor=2002|LinkerAward=Spiel des Jahres 2002 |
− | |1_UserName=[[Eternal Legends]]|1_UserAutor=[[Square]]|1_UserAnteil=27,8% | + | |1_UserName=[[Eternal Legends - The Demon Saga|Eternal Legends]]|1_UserAutor=[[Square]]|1_UserAnteil=27,8% |
| |2_UserName=[[Die Bücher Luzifers]]|2_UserAutor=[[Kelven]]|2_UserAnteil=11,80% | | |2_UserName=[[Die Bücher Luzifers]]|2_UserAutor=[[Kelven]]|2_UserAnteil=11,80% |
| |3_UserName=[[Dreamland 3]]|3_UserAutor=[[Judeau|Kenji]]|3_UserAnteil=10,00% | | |3_UserName=[[Dreamland 3]]|3_UserAutor=[[Judeau|Kenji]]|3_UserAnteil=10,00% |
− | |1_JuryName=[[Eternal Legends]]|1_JuryAutor=[[Square]]|1_JuryAnteil=42,9% | + | |1_JuryName=[[Eternal Legends - The Demon Saga|Eternal Legends]]|1_JuryAutor=[[Square]]|1_JuryAnteil=42,9% |
| |2_JuryName=[[Die Bücher Luzifers]]|2_JuryAutor=[[Kelven]]|2_JuryAnteil=14,30% | | |2_JuryName=[[Die Bücher Luzifers]]|2_JuryAutor=[[Kelven]]|2_JuryAnteil=14,30% |
| |3_JuryName=[[Calm Falls]]|3_JuryAutor=[[Kelven]]|3_JuryAnteil=11,90%}} | | |3_JuryName=[[Calm Falls]]|3_JuryAutor=[[Kelven]]|3_JuryAnteil=11,90%}} |
Das Spiel des Jahres war eine Auszeichnung die von RPG-Atelier.net für 2001 bis 2012 jährlich verliehen wurde. Es war eine der wichtigsten Auszeichnungen der deutschen Maker-Szene.
Der Preis wurde in den Kategorien „Spiel des Jahres” sowie „Demo des Jahres“ vergeben; neben dem eigentlichen Gewinner wurden auch Platz 2 und Platz 3 ausgezeichnet. Jeder dieser beiden Preise wurde sowohl von einer ausgewählten Jury sowie durch eine Community-Wahl vergeben. Juroren aus der Jury waren von der Community-Abstimmung ausgeschlossen, das selbe galt auch umgekehrt.
Zwischen Community- und Jury-Auszeichnungen gab es teils signifikante Unterschiede. So waren mehrfach Spiele oder Demos des Jahres von der Jury auf den ersten Platz gewählt wurden, schafften es aber nicht in die Top 3 des Jahres der Community (oder umgekehrt).
Die Wahl zum Spiel des Jahres fand stets in den ersten Monaten des Folgejahres statt. Zum letzten Mal wurde für 2012 das Spiel des Jahres gekürt, wofür bis Februar 2013 abgestimmt werden konnte. Danach schlief die Vergabe der Auszeichnung ein.
|
Demo des Jahres 2006
|
Community
|
Jury
|
Der Bote des Königs
Dr. Brain
11,6%
|
Wilfred, the Hero
Teo Mathlein, Brandon Abley
21,4%
|
Zerbrochene Träume
Kelven
11,60%
|
Sonic Party 2
SuperSimon
17,90%
|
Wilfred, the Hero
Teo Mathlein, Brandon Abley
10,90%
|
Der Bote des Königs
Dr. Brain
14,30%
|
|
Siehe auch
Links
●
Verwandte Seiten und Sonstiges