Hanayome no Kanmuri: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Makerpendium.de
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
==Credits== | ==Credits== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
====Cast==== | ====Cast==== | ||
*'''Marion:''' Yuu Asakawa | *'''Marion:''' Yuu Asakawa | ||
Zeile 50: | Zeile 41: | ||
*'''Goligan:''' Takashi Nagasako | *'''Goligan:''' Takashi Nagasako | ||
*'''Drache:''' Shouzou Iizuka | *'''Drache:''' Shouzou Iizuka | ||
+ | |||
+ | ====Drehbuch/Szenario==== | ||
+ | *[[Shin Araki]] | ||
+ | |||
+ | ====Characterdesign==== | ||
+ | *[[Makoto Sajima]] | ||
+ | |||
+ | ====Grafik==== | ||
+ | *Norikazu Masaki (Crea-Tech) | ||
+ | *Ken Kasahara (Crea-Tech) | ||
+ | *Makoto Sajima | ||
+ | *Kazuhisa Yabuki | ||
+ | |||
+ | ====Soundtrack==== | ||
+ | *Naoto Ishikawa (Xacs) | ||
+ | |||
+ | ====Soundproduktion==== | ||
+ | *Masayoshi Kinouchi (Arts Vision) | ||
+ | *Hiroshi Hattori (Tokyo Recording) | ||
+ | |||
+ | ====Sprachaufnahmenleitung==== | ||
+ | *Ryuuichi Ounuma | ||
+ | |||
+ | ====Spielentwurf==== | ||
+ | *Atsushi Yano | ||
+ | |||
+ | ====Besonderer Dank an==== | ||
+ | *Seiichi Suzuki (Field-Y) | ||
[[Kategorie:RPG-Maker-2000-Spiel]] [[Kategorie:2000]] [[Kategorie:Klassisches Rollenspiel]] [[Kategorie:Spiel mit Standard-Kampfsystem (2000)]] | [[Kategorie:RPG-Maker-2000-Spiel]] [[Kategorie:2000]] [[Kategorie:Klassisches Rollenspiel]] [[Kategorie:Spiel mit Standard-Kampfsystem (2000)]] |
Version vom 16. August 2014, 23:51 Uhr
花嫁の冠 / Hanayome no Kanmuri |
---|
Homepage | - |
Genre | Klassisches Rollenspiel |
Sprache | Japanisch |
Neueste Version | Vollversion |
Veröffentlichung | 5. April 2000 (Als SampleGame) |
Entwickelt von | Siehe "Credits" |
Erstellt mit | RPG Maker 2000 |
Status | Fertiggestellt |
Hanayome no Kanmuri (japanisch: 花嫁の冠 / はなよめ の かんむり; zu Deutsch "Die Brautkrone") ist das erste der 7 mitgelieferten SampleGames des RPG Maker 2000 und somit auch das als erstes mit ihm erstellt geltende Spiel.
Grafisch stützt es sich hauptsächlich auf das RTP des Makers, fügt jedoch noch eigene Edits hinzu und kommt mit eigens erstellten Figuren (und Facegrafiken) für die Hauptcharaktere daher, dazu weden einige wichtige Szenen des Spiels mit Artworks untermalt.
Von dem Spiel gibt es darüberhinaus auch eine Fassung mit komplett vertonten Dialogen, die Menge an Dateien beläuft sich auf mehr als 1700 Voicesamples (130MB).
Bilder
Credits
Cast
- Marion: Yuu Asakawa
- Kisara: Yuka Imai
- Julia: Yumi Touma
- Anette: Chiharu Tezuka
- Rocca: Yukari Tamura
- Lili: Naoko Takano
- Teufel: Kaneto Shiozawa
- Göttin: Sachiko Sugawara
- Finsterer Ritter: Sayaka Aida
- Finsterer Abwegiger: Miho Yamada
- Catgirl: Rie Kugimiya
- Michael: Yuuji Ueda
- Flora: Yui Horie
- Icelina: Ai Tokunaga
- Flint: Ken'ichi Suzumura
- Goligan: Takashi Nagasako
- Drache: Shouzou Iizuka
Drehbuch/Szenario
Characterdesign
Grafik
- Norikazu Masaki (Crea-Tech)
- Ken Kasahara (Crea-Tech)
- Makoto Sajima
- Kazuhisa Yabuki
Soundtrack
- Naoto Ishikawa (Xacs)
Soundproduktion
- Masayoshi Kinouchi (Arts Vision)
- Hiroshi Hattori (Tokyo Recording)
Sprachaufnahmenleitung
- Ryuuichi Ounuma
Spielentwurf
- Atsushi Yano
Besonderer Dank an
- Seiichi Suzuki (Field-Y)